Hangzhou Qingqi Dust Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Peamised tooted:
No.166 Golf Road, Yinhu tänav, Fuyangi piirkond, Hangzhou linn, Zhejiangi provints
86-13396719839、86-17816879390、+8615824118812
luojun_ty6c@qqcheatingcable.com
Mudel {490917919 | DBR {4909599 | ZBR {49095910 | GBR {490910} {490959 |
Saadaolev võimsus {1}95 | 10,15,20,,25,30,35 W/m (at10 C juures {490910} {147,101110 9101 } | 35,40,45,50,55,60 W/m (10 juures {3 ºC {10}19 490 101} | 35,40,40,45,50,5,5,5,60,65,70W/901 {910} {4901} {4901} {4901} {4901} {4901} {495,701} {935,65,70 132} ºC ) |
Toitepinge lubatud | DC12-36, {4909101918 {101}1309101918 } { 9310146} AC220-380V | DC12-36, {4909101918 {101}1309101918 } { 9310146} AC220-380V | DC12-36, {4909101918 {101}1309101918 } { 9310146} AC220-380V |
Maksimaalne hooldustemperatuur {4910 | 65 ºC ºC {109101910 4909101} | 85 ºC {4} 1910/49 ºC 9101} { 0579951} | 110 5ºC {4019/1919 09101} { 0579951} |
Maksimaalne kokkupuutetemperatuur {4910 | 90 ºC º 9 101 910 4909101} | 130 {0} 9 10 919 ºC | 160 {0} 4 109 109 ºC |
Pidev kõrge temperatuur ja voolukatkestus {49091091910 | 90 ºC º 9 101 910 4909101} | 130 {0} 9 10 919 ºC | 160 {0} 4 109 199 |
Pidev toide | ºC {4909 {0}C {4909132} ºC {4909{0} 0579951} | ºC/105ºC {105ºC 9101} | ºC/135ºC ºC/135 ºC {0}1999 140 90 09101} |
Vahelduvpuhastamine.toite katkemisel {4909199} {1}57 | ºC {4909 {0}C {4909132} ºC {4909 {0} 0579951} | ºC/105ºC {105ºC 9101} | ºC/135ºC ºC/135 ºC {0}1999 140 90 09101} |
Minimaalne paigaldustemperatuur {499101} {0} | -51 ºC º 910 1910 4909101} {0579951 } | -60 ºC º 9101910 4909101} {0579951 } | -60 ºC º 9101910 4909101} {0579951 } |
Minimaalne painderaadius {49091019591 | ≥ paksus } { 0579951} | ≥ paksus } { 0579951} | ≥ paksus } { 0579951} |
Laius 20 juures {1172146} {1172146} {1172136} 4919191910 01} { 0579951} | 12,5 mm {101} | 12,5 mm {101} | 12,5 mm {101} |
Püsiseisundi põhikujundus {4909101919 | T4 {4909599 | T4 {4909599 | T4 {4909599 |
Hangzhou Qingqi Dust Environmental Protection Technology Co., Ltd. tehniline meeskond on elektriküttematerjalide ja analüüsisüsteemide uurimis- ja arendustegevusele, tootmisele, müügile, teenindusele, käitamisele ja hooldusele spetsialiseerunud ettevõte. Ettevõte järgib alati arengu ja innovatsiooni arengustrateegiat ning tugineb täielikult inimressurssidele. Eelised, pakkudes klientidele suure tõhususega, suure töökindlusega ja kulutõhusaid analüüsisüsteemi lahendusi. Tuginedes uuele tööstusele ja uuele tehnoloogiale ning 13. viie aasta riiklikule arengukavale, on ettevõte pärast aastatepikkust kogemuste kogumist ja uuenduslikku arendamist edukalt välja töötanud intelligentsed, väga töökindlad ja kuluefektiivsed uued tooted ja komponendid, mida saab laialdaselt kasutada metallurgias. ja ehitusmaterjalid. , keemiatööstus, nafta, elektrijaamad, keskkonnakaitse, meditsiin ja muud valdkonnad.
0243368} Ettevõttel on palju kliente, sealhulgas kodumaiste ja välismaiste saasteallikate võrguseire/protsessianalüüsisüsteemide integraatorid, agendid, käitamise ja hoolduse pakkujad, instrumentide tootjad, soojuselektrijaamad, reoveepuhastid, keemiatehased, terasetehased jm. Ettevõte suudab pakkuda klientidele ülimalt kuluefektiivseid analüütilisi instrumente, analüüsimooduleid, eeltöötluskomponente, CEMS-i terviklahendusi, veekvaliteedi analüüsi terviklahendusi, tööstusprotsesside terviklahendusi ja muid tooteid. Tooted võivad olla originaaltootjad ning see pakub ka ODM-i, kasutus- ja hooldusteenuseid.